PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum furnace
Pangunahing detalye
Code ng modelo
| Dimensyon ng work zone mm | Kapasidad ng pagkarga kg
| |||
haba | lapad | taas | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Pinakamataas na temperatura ng pagtatrabaho:1800 ℃ Pagkakapareho ng temperatura:≤±5℃ sa 1300℃;≤±10℃ sa 1600℃;≤±20℃ sa higit sa 1600℃ Ultimate vacuum:4.0*10-1 Pa ; Rate ng pagtaas ng presyon:≤0.67 Pa/h ; Presyon ng paglamig ng gas:<2 Bar.
|
Tandaan: Available ang customized na dimensyon at detalye
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin